
曾经常年堆放垃圾的小山,如今遍植樱花和绣球,待到春来,花开满山。而不远处的低碳花卉可持续种植基地,则通过对花卉种植废弃物的技术处理,将其转化为种植所需的资源,建立起了产业内部的循环链条,让花卉经济更加绿色、可持续。

证券时报·数据宝统计,3月11日龙虎榜中营业部资金净买入1.55亿元,涌融资本其中,净买入的个股18只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分手是御银股份、节能风电、九安医疗等,净买入金额占当日成交额比例达16.46%、11.17%、8.93%。此外,营业部净卖出居前个股分手为华胜天成、中电鑫龙、金开新能等,净卖出金额占当日成交额比例达1.47%、4.60%、2.45%。(数据宝)
3月11日龙虎榜营业部净贸易个股排行
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净贸易(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 9.99 | 29262.37 | 16.46 |
| 601016 | 节能风电 | 4.03 | 10.11 | 24756.14 | 11.17 |
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | 10.00 | 21935.75 | 8.93 |
| 300504 | 天邑股份 | 19.32 | 20.00 | 13462.77 | 21.16 |
| 601700 | 风姿股份 | 6.90 | 10.05 | 10701.97 | 25.50 |
| 000833 | 粤桂股份 | 27.52 | 9.99 | 8444.31 | 6.04 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.94 | 10.00 | 7161.97 | 5.93 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.57 | 10.05 | 6340.94 | 2.66 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.30 | 9.94 | 6092.13 | 1.62 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | 20.01 | 4722.85 | 5.33 |
| 301361 | 众智科技 | 49.93 | 14.60 | 3303.32 | 4.54 |
| 002512 | ST达华 | 4.32 | -2.48 | 3034.23 | 3.01 |
| 301638 | 南网数字 | 35.25 | 8.13 | 2620.65 | 0.70 |
| 603061 | 金海通 | 244.26 | -10.00 | 2179.90 | 1.92 |
| 600769 | 祥龙电业 | 15.02 | 10.04 | 1128.94 | 1.91 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 14.15 | 16.37 | 805.83 | 1.76 |
| 301636 | 泽润新能 | 84.96 | 5.87 | 713.36 | 1.51 |
| 002903 | 宇环数控 | 29.15 | -4.02 | 271.87 | 0.18 |
| 301388 | 欣灵电气 | 42.00 | 6.73 | -158.98 | 0.31 |
| 000839 | 国安股份 | 3.98 | 9.94 | -484.59 | 0.21 |
(数据释义:把柄沪深交游所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额赢允洽日营业部净买入额。)
(著作开头:证券时报网)浙商配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
大盛策略永隆资本纯旭配资万生优配博星优配
涌融资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。